ABOUT
世界遺産、首里城跡へと連なる新たなレジデンスが誕生
プレミスト首里金城町「琉球 the RESIDENCE」は、都市景観形成地域に指定されている首里金城地区に位置しています。美しい琉球⽯灰岩を敷き詰めた白い⽯畳が続き、琉球王朝の時代から変わらぬ姿で守られてきた、歴史的な街並みが特徴です。この美しい景観と首里の伝統を受け継ぎ、新たに誕生したのがプレミスト首里金城町「琉球 the RESIDENCE」です。

光井 純
― Jun Mitsui
東京国際空港(羽田)国際線旅客機ターミナルをはじめ、日米両国の登録建築家として国内外の様々な有名建築を手がけ、現代建築をリードする建築家の一人です。プレミスト首里金城町「琉球 the RESIDENCE」では、伝統的なマキョ[集落]を参考に「眺め」「山並み」「季節」という3つのテーマをコンセプトにデザインされました。
東京国際空港(羽田)国際線旅客機ターミナルをはじめ、日米両国の登録建築家として国内外の様々な有名建築を手がけ、現代建築をリードする建築家の一人です。プレミスト首里金城町「琉球 the RESIDENCE」では、伝統的なマキョ[集落]を参考に「眺め」「山並み」「季節」という3つのテーマをコンセプトにデザインされました。
GALLERY
LOCATION
歴史的建造物が多く残り、利便性も抜群な住環境
国指定の天然記念物である「大アカギ」や「首里金城町石畳道」など、周辺には多数の世界遺産・文化遺産がいまも残されています。また、コープ寒川(車 約2分・約950m)をはじめ、コンビニやショッピングセンターなどの買い物施設が充実しています。歴史的な地域でありながら、病院や郵便局など、日々の暮らしをサポートしてくれる施設があるので安心です。

PLAN
-
F
type2LDK+2WIC+L
専有面積 88.25㎡
-
G
type2LDK+2WIC+SIC
専有面積 83.30㎡
-
J
type2LDK+書斎スペース+3WIC+SIC
専有面積 81.10㎡
第1期1次~第2期3次先着順申込受付物件概要
販売戸数 | 18戸 |
---|---|
一戸当たりの専有面積 | 75.05m2~103.66m2 |
バルコニー面積 | 8.39m2・13.70m2・14.60m2・15.00m2 |
ルーフバルコニー面積 | 33.27m2~39.87m2 |
トランクルーム面積 | 3.00m2 |
アルコーブ面積 | 5.47m2~9.50m2 |
サービスバルコニー面積 | 1.85m2 |
販売価格(税込) | 6,198万円~9,288万円 |
最多販売価格帯 | 7,600万円台・7,900万円台・8,200万円台・8,300万円台(各2戸) |
間取り | 2LDK(9戸)・3LDK(9戸) |
登録受付期間 | 先着順申込受付中 |
第2期4次先着順申込受付物件概要
販売戸数 | 2戸 |
---|---|
一戸当たりの専有面積 | 85.46m2・85.50m2 |
バルコニー面積 | バルコニー無し |
ルーフバルコニー面積 | 37.40m2・38.50m2 |
トランクルーム面積 | 3.00m2 |
アルコーブ面積 | 7.65m2・8.47m2 |
サービスバルコニー面積 | 1.85m2 |
販売価格(税込) | 7,838万円・7,978万円 |
間取り | 3LDK(2戸) |
登録受付期間 | 2022年4月16日(土)10:30より先着順申込受付開始 |
物件概要
物件名 | プレミスト首里金城町 |
---|---|
所在地 | 沖縄県那覇市首里金城町3丁目16番1、17番1、30番3(地番) |
総戸数 | 69戸 |
総戸数追記 | 別途管理事務室等3戸 |
売主・媒介 | <売主> 大和ハウス工業株式会社 <販売代理> 住商建物株式会社 <媒介> リストインターナショナルリアルティ株式会社 国土交通大臣(2)第8544号/(一社)全国住宅産業協会/(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目6-7 MEIDI-YA BLDG. 5階 TEL:0800-800-7065 |
交通 | ゆいレール「首里」駅から徒歩19分 |
敷地面積 | 8,604.40m2 |
構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造地上3階地下1階建 |
施工会社の名称又は商号 | 村本建設株式会社、株式会社東江建設 |
管理形態 | (管理方式) 管理組合と管理会社(大和ライフネクスト株式会社)との間で管理委託契約を締結 |
工事完了予定年月日 | 令和5年1月上旬予定 |
入居予定 | 令和5年3月下旬予定 |
分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は区分所有 |
土地の権利形態 | 所有権 |
管理費・維持費 | 管理費/月額 : 22,400円~30,900円 管理準備金/一括 : 37,500円~51,800円 修繕積立金/月額 : 11,400円~15,800円 修繕積立基金/一括 : 1,050,700円~1,451,200円 ルーフバルコニー使用料/月額 : 900円・1,100円 インターネット使用料/月額 : 1,430円 |
駐車場空台数/月額 | 84台/5,000円~20,000円 73区画84台(平置44台、機械式40台)、別途来客用1台 |
駐輪場空台数/月額 | 18台/500円 平置18台 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
国土法・届出等 | 届出不要 |
住宅金融支援機構 | フラット35適合住宅 |
建築確認番号 | 第ERI-19018533号(令和2年2月28日)/第ERI-20034828号(令和2年10月2日)/第ERI-21026974号(令和3年8月31日) |
今回情報更新日 | |
次回更新予定日 |
CONTACT
銀座オフィス
定休日 水曜日